Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1/4B | — | Justo Arosemena Colorized | MS | 88 |
| 2017 | BALBOA | — | MS | 72 | |
| 2018 | 1/2B | — | San Francisco Convent | MS | 52 |
| 2018 | 1/2B | — | San Francisco Convent First Releases | MS | 20 |
| 2018 | S20B | — | JUSTO AROSEMENA | PFUC | 38 |
| 2018 | 1/4B | — | JUSTO AROSEMENA 200TH ANNIV. OF BIRTH | MS | 114 |
| 2018 | S10B | — | RED CROSS | PFUC | 39 |
| 2018 | BALBOA | — | Red Cross | MS | 153 |
| 2018 | BALBOA | — | MS | 53 | |
| 2018 | 1/2B | — | MS | 27 | |
| 2018 | 1/10B | — | MS | 140 | |
| 2018 | 1C | — | MSRD | 42 | |
| 2018 | 1/4B | — | MS | 34 | |
| 2018 | 5C | — | MS | 14 | |
| 2018 | 1/2B | — | MSDPL | 3 | |
| 2019 | 1/2B | — | Panama City 500th Anniv. | MS | 119 |
| 2019 | 1/2B | — | Panama City 500th Anniv. First Releases | MS | 2 |
| 2019 | S1/2B | — | Panama City 500th Anniv. | PFUC | 38 |
| 2019 | 1/2B | — | MS | 21 | |
| 2019 | 1/4B | — | MS | 51 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC