Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 5C | — | MS | 19 | |
| 2001 | 1/10B | — | MS | 33 | |
| 2001 | 1/4B | — | MS | 37 | |
| 2001 | 1/2B | — | MS | 34 | |
| 2001 | 1C | — | MSRB | 1 | |
| 2001 | 1/4B | — | MSPL | 1 | |
| 2003 | 25C | — | RUINS OF OLD PANAMA | PFUC | 56 |
| 2003 | 25C | — | RUINS OF OLD PANAMA | MS | 52 |
| 2004 | BALBOA | — | PANAMA CANAL TRANSFER | MS | 97 |
| 2004 | BALBOA | — | PANAMA CANAL TRANSFER | PFUC | 70 |
| 2004Mo | S10B | — | RETURN OF CANAL TO PANAMA | PFUC | 59 |
| 2005 | 25C | — | KING'S BRIDGE | PFUC | 118 |
| 2005 | 25C | — | KING'S BRIDGE | MS | 72 |
| 2007 | S$20 | — | LIBERTY DOLLAR | PFUC | 4 |
| 2008 | 1/4B | — | CHILDREN'S HOSPITAL | PFUC | 29 |
| 2008 | 1/4B | — | BREAST CANCER AWARENESS | PFUC | 49 |
| 2008 | 1/4B | — | BREAST CANCER AWARENESS | MS | 37 |
| 2008 | 1/4B | — | CHILDREN'S HOSPITAL | MS | 77 |
| 2008 | 1/2B | — | MS | 31 | |
| 2008 | 1C | — | MSRD | 68 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC