Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985FM | G500B | — | NATIONAL EAGLE FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 3 |
| 1985FM | 1C | — | PFRDU | 32 | |
| 1985FM | G20B | — | HARPY EAGLE FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 11 |
| 1985FM | 1/2B | — | PFUC | 36 | |
| 1985FM | 1/10B | — | PFUC | 30 | |
| 1986 | 1C | — | MSRD | 57 | |
| 1986 | 1/10B | — | MS | 63 | |
| 1986 | 1/4B | — | MS | 49 | |
| 1986 | 1/2B | — | MS | 68 | |
| 1986 | BALBOA | — | COPPER-NICKEL PATTERN TYPE 1 ARMS | PFUC | 2 |
| 1986 | BALBOA | — | COPPER-NICKEL PATTERN TYPE 2 ARMS | PFUC | 2 |
| 1986 | BALBOA | — | COPPER-NICKEL PATTERN TYPE 1 ARMS | PFCA | 4 |
| 1986 | BALBOA | — | COPPER-NICKEL PATTERN TYPE 2 ARMS | PFCA | 6 |
| 1986 | BALBOA | — | COPPER-NICKEL PATTERN TYPE 2 ARMS | PF | 7 |
| 1986 | BALBOA | — | COPPER-NICKEL PATTERN TYPE 1 ARMS | PF | 1 |
| 1986 | 1C | — | MSRB | 4 | |
| 1987 | 1C | — | MSRD | 19 | |
| 1987 | 1/10B | — | COPPER-NICKEL CLAD PATTERN | PFUC | 6 |
| 1987 | 1/4B | — | COPPER-NICKEL CLAD PATTERN | PFUC | 6 |
| 1987 | 1/2B | — | COPPER-NICKEL CLAD PATTERN | PFUC | 7 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC