Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982FM | G500B | — | GENERAL OMAR TORRIJOS FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 3 |
| 1982FM | 1C | — | COPPER PLATED ZINC | MSRBD | 2 |
| 1982FM | 1C | — | COPPER PLATED ZINC | MSRD | 1 |
| 1982FM | G20B | — | HUMMINGBIRD FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 7 |
| 1983 | 1C | — | BRONZE | MSRD | 41 |
| 1983 | 1C | — | COPPER-PLATED ZINC | MSRD | 51 |
| 1983 | 5C | — | MS | 25 | |
| 1983 | 1/10B | — | MS | 48 | |
| 1983 | 1/4B | — | MS | 47 | |
| 1983 | 1/2B | — | MS | 37 | |
| 1983 | BALBOA | — | GENERAL OMAR TORRIJOS | MS | 114 |
| 1983 | 1C | — | COPPER-PLATED ZINC | MSBN | 1 |
| 1983 | 1C | — | BRONZE | MSRB | 14 |
| 1983 | 1C | — | COPPER-PLATED ZINC | MSRB | 6 |
| 1983FM | 1C | — | PFRDU | 22 | |
| 1983FM | G20B | — | BANDED BUTTERFLY FISH | PFUC | 67 |
| 1983FM | G500B | — | OWL BUTTERFLY | MS | 10 |
| 1983FM | G500B | — | OWL BUTTERFLY | PFUC | 54 |
| 1983FM | G50B | — | CHRISTMAS 1983 | PFUC | 35 |
| 1983FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART COCLE STYLE BIRDS | PFUC | 47 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC