Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982FM | 5B | — | CU-NI "LEY .500" REVERSE MULE | MSDPL | 18 |
| 1982FM | 5B | — | CU-NI "LEY .500" REVERSE MULE | MS | 1 |
| 1982FM | G500B | — | GENERAL OMAR TORRIJOS | MSDPL | 11 |
| 1982FM | G50B | — | CHRISTMAS 1982 | MSDPL | 15 |
| 1982FM | 10C | — | MSDPL | 14 | |
| 1982FM | 5C | — | MSDPL | 25 | |
| 1982FM | BALBOA | — | BALBOA – COPPER-NICKEL | MSDPL | 34 |
| 1982FM | G20B | — | HUMMINGBIRD | MSDPL | 15 |
| 1982FM | 1C | — | COPPER PLATED ZINC | MSRDD | 32 |
| 1982FM | 50C | — | MSDPL | 21 | |
| 1982FM | G100B | — | NATIVE DESIGN FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 7 |
| 1982FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART NATIVE DESIGN | MSDPL | 2 |
| 1982FM | 5C | — | MS | 6 | |
| 1982FM | 2.5C | — | MSDPL | 6 | |
| 1982FM | 25C | — | MSDPL | 22 | |
| 1982FM | 5B | — | CLAD (LEY .500) | MSDPL | 6 |
| 1982FM | 5B | — | MSDPL | 18 | |
| 1982FM | 1C | — | COPPER PLATED ZINC | MSRB | 2 |
| 1982FM | BALBOA | — | CU-NI "LEY .500" REVERSE MULE | MSDPL | 1 |
| 1982FM | G50B | — | CHRISTMAS 1982 FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 6 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC