Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR 150TH ANNIV. OF DEATH | MS | 2 |
| 1980FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR 150TH ANNIV. OF DEATH | PFUC | 67 |
| 1980FM | 1C | — | MSRD | 13 | |
| 1980FM | 1C | — | MSRB | 6 | |
| 1980FM | G150B | — | SIMON BOLIVAR FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 1 |
| 1980FM | G100B | — | CANAL CENTENNIAL | MSDPL | 8 |
| 1980FM | G500B | — | GREAT EGRETS | MSDPL | 9 |
| 1980FM | 25C | — | MSDPL | 25 | |
| 1980FM | G150B | — | SIMON BOLIVAR 150TH ANNIV. OF DEATH | MSDPL | 27 |
| 1980FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART GOLDEN CONDOR | MSDPL | 110 |
| 1980FM | BALBOA | — | COPPER-NICKEL | MSDPL | 24 |
| 1980FM | G100B | — | GOLDEN CONDOR FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 11 |
| 1980FM | 5B | — | MSDPL | 29 | |
| 1980FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR 150TH ANNIV. OF DEATH | MSDPL | 20 |
| 1980FM | 50C | — | MSDPL | 21 | |
| 1980FM | 10C | — | MSDPL | 15 | |
| 1980FM | 5C | — | MSDPL | 21 | |
| 1980FM | 2.5C | — | MSDPL | 13 | |
| 1980FM | G150B | — | SIMON BOLIVAR 150TH ANNIV. OF DEATH | PFCA | 1 |
| 1980FM | G500B | — | GREAT EGRETS FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 4 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC