Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1C | — | MSBN | 2 | |
| 1980CHI | Pt200B | — | BOXING CHAMPIONS | PFUC | 28 |
| 1980CHI | S10B | — | BALSERIA GAME | PFUC | 51 |
| 1980CHI | S5B | — | CHAMPIONS OF BOXING | PFUC | 52 |
| 1980FM | G100B | — | CANAL CENTENNIAL | MS | 4 |
| 1980FM | G100B | — | CANAL CENTENNIAL | PFUC | 69 |
| 1980FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART GOLDEN CONDOR | PFUC | 69 |
| 1980FM | G500B | — | GREAT EGRETS | MS | 6 |
| 1980FM | G500B | — | GREAT EGRETS | PFUC | 42 |
| 1980FM | G100B | — | CANAL CENTENNIAL FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 10 |
| 1980FM | G150B | — | SIMON BOLIVAR 150TH ANNIV. OF DEATH | MS | 29 |
| 1980FM | G150B | — | SIMON BOLIVAR 150TH ANNIV. OF DEATH | PFUC | 71 |
| 1980FM | 10C | — | MS | 5 | |
| 1980FM | 2.5C | — | MS | 8 | |
| 1980FM | 25C | — | MS | 3 | |
| 1980FM | 50C | — | MS | 2 | |
| 1980FM | 5B | — | MS | 4 | |
| 1980FM | 5C | — | MS | 8 | |
| 1980FM | BALBOA | — | COPPER-NICKEL | MS | 4 |
| 1980FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART GOLDEN CONDOR | MS | 54 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC