Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979FM | 50C | — | MSDPL | 32 | |
| 1979FM | 5B | — | COPPER-NICKEL | MSDPL | 28 |
| 1979FM | 25C | — | MSDPL | 36 | |
| 1979FM | 10C | — | MSDPL | 16 | |
| 1979FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART GOLDEN TURTLE | MSDPL | 11 |
| 1979FM | G500B | — | GOLDEN JAGUAR | MSDPL | 7 |
| 1979FM | S20B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA | MSDPL | 10 |
| 1979FM | 5C | — | MSDPL | 15 | |
| 1979FM | G500B | — | GOLDEN JAGUAR FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 6 |
| 1979FM | 1C | — | MSRBD | 2 | |
| 1979FM | 1C | — | MSRDD | 1 | |
| 1979FM | S20B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA | PFCA | 1 |
| 1979FM | S10B | — | CANAL TREATY | PFUC | 86 |
| 1979FM | S5B | — | CANAL TREATY | PFUC | 85 |
| 1979FM | S5B | — | PFUC | 38 | |
| 1980 | 1C | — | MSRD | 43 | |
| 1980 | 1/10B | — | MS | 27 | |
| 1980 | 1/4B | — | MS | 23 | |
| 1980 | 1/2B | — | MS | 30 | |
| 1980 | 1C | — | MSRB | 5 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC