Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979FM | 50C | — | MS | 2 | |
| 1979FM | 5B | — | COPPER-NICKEL | MS | 3 |
| 1979FM | 5C | — | MS | 14 | |
| 1979FM | BALBOA | — | COPPER-NICKEL | MS | 8 |
| 1979FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART GOLDEN TURTLE | MS | 34 |
| 1979FM | S20B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA | MS | 3 |
| 1979FM | S20B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA | PFUC | 69 |
| 1979FM | Pt200B | — | PANAMA CANAL TREATY | PFUC | 69 |
| 1979FM | BALBOA | — | SILVER | PFUC | 47 |
| 1979FM | 1C | — | PFRBU | 2 | |
| 1979FM | Pt200B | — | PANAMA CANAL TREATY FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 5 |
| 1979FM | 1C | — | PFRDU | 24 | |
| 1979FM | G100B | — | GOLDEN TURTLE FIRST DAY OF MINTING | MSDPL | 1 |
| 1979FM | 2.5C | — | PFUC | 27 | |
| 1979FM | 5C | — | PFUC | 25 | |
| 1979FM | 10C | — | PFUC | 24 | |
| 1979FM | 25C | — | PFUC | 27 | |
| 1979FM | 50C | — | PFUC | 25 | |
| 1979FM | 2.5C | — | MSDPL | 11 | |
| 1979FM | BALBOA | — | COPPER-NICKEL | MSDPL | 26 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC