Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978FM | S5B | — | INDEPENDENCE 75TH ANNIVERSARY | PFUC | 61 |
| 1978FM | G500B | — | OAS ANNIVERSARY | MS | 3 |
| 1978FM | G500B | — | OAS ANNIVERSARY | MSDPL | 7 |
| 1978FM | 10B | — | CANAL TREATY | MS | 49 |
| 1978FM | 5B | — | INDEPENDENCE 75TH ANNIVERSARY | MSDPL | 37 |
| 1978FM CU-NI | BALBOA | — | INDEPENDENCE 75TH ANNIVERSARY | MSPL | 10 |
| 1978FM CU-NI | BALBOA | — | INDEPENDENCE 75TH ANNIVERSARY | MSDPL | 22 |
| 1979 | 1/4B | — | MS | 50 | |
| 1979 | 1/2B | — | MS | 25 | |
| 1979 | 1C | — | MSRB | 5 | |
| 1979 | 1C | — | MSRD | 19 | |
| 1979FM | 1C | — | MSRD | 21 | |
| 1979FM | G100B | — | PRE-COLUMBIAN ART GOLDEN TURTLE | PFUC | 76 |
| 1979FM | G100B | — | GOLDEN TURTLE FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 15 |
| 1979FM | G500B | — | GOLDEN JAGUAR | MS | 12 |
| 1979FM | G500B | — | GOLDEN JAGUAR | PFUC | 93 |
| 1979FM | 10C | — | MS | 4 | |
| 1979FM | 1C | — | MSRB | 5 | |
| 1979FM | 2.5C | — | MS | 8 | |
| 1979FM | 25C | — | MS | 7 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC