Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977FM | BALBOA | — | COPPER-NICKEL | MSDPL | 40 |
| 1977FM | 5C | — | MSDPL | 11 | |
| 1977FM | 25C | — | MSDPL | 15 | |
| 1977FM | 10C | — | MSDPL | 13 | |
| 1977FM | S20B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA | MSDPL | 6 |
| 1977FM | 50C | — | MSDPL | 14 | |
| 1977FM | 5B | — | COPPER-NICKEL | MSDPL | 8 |
| 1977FM | 2.5C | — | MSDPL | 9 | |
| 1977FM | 1C | — | PFRBU | 6 | |
| 1977FM | 1C | — | MSRDD | 2 | |
| 1977FM | 2.5C | — | PFCA | 4 | |
| 1977FM | G500B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 2 |
| 1977FM | 1C | — | PFRBC | 1 | |
| 1978 | 1C | — | MSRD | 73 | |
| 1978 | 1C | — | MSRB | 6 | |
| 1978 | 1C | — | MSBN | 3 | |
| 1978FM | G100B | — | PEACE & PROGRESS | MS | 9 |
| 1978FM | S10B | — | CANAL TREATY | PFUC | 73 |
| 1978FM | S20B | — | INDEPENDENCE 75TH ANNIVERSARY | PFUC | 81 |
| 1978FM | G500B | — | OAS ANNIVERSARY | PFUC | 79 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC