Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976FM | Pt150B | — | PANAMANIAN CONGRESS 150TH ANNIVERSARY | PFMA | 7 |
| 1976FM | G500B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | PFUC | 44 |
| 1976FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR | PFUC | 58 |
| 1976FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR | PFMA | 15 |
| 1976FM | G500B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | MS | 4 |
| 1976FM | BALBOA | — | SILVER | PFUC | 69 |
| 1976FM | Pt150B | — | PANAMANIAN CONGRESS 150TH ANNIVERSARY | MS | 4 |
| 1976FM | 1C | — | MSRDM | 14 | |
| 1976FM | 2.5C | — | PFUC | 50 | |
| 1976FM | G500B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | PFMA | 4 |
| 1976FM | 50C | — | PFUC | 47 | |
| 1976FM | 25C | — | PFUC | 35 | |
| 1976FM | 10C | — | PFUC | 36 | |
| 1976FM | 5C | — | PFUC | 33 | |
| 1976FM | 1C | — | PFRDU | 32 | |
| 1976FM | 5C | — | PFCA | 1 | |
| 1976FM | G100B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | MSDPL | 23 |
| 1976FM | Pt150B | — | PANAMANIAN CONGRESS 150TH ANNIVERSARY | MSDPL | 32 |
| 1976FM | 10C | — | MSMA | 20 | |
| 1976FM | 25C | — | MSMA | 25 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC