Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975FM | 1C | — | MSRD | 19 | |
| 1975FM | 1C | — | MSRB | 1 | |
| 1975FM | BALBOA | — | MSDPL | 46 | |
| 1975FM | BALBOA | — | MSMA | 32 | |
| 1976 | 2.5C | — | MS | 22 | |
| 1976 | 5C | — | MS | 25 | |
| 1976 | 10C | — | MS | 25 | |
| 1976 | BALBOA | — | CU-NI "LEY .925" REVERSE MULE | MS | 64 |
| 1976 | 1C | — | MSRB | 7 | |
| 1976 | 25C | — | MS | 31 | |
| 1976 | 50C | — | MS | 36 | |
| 1976 | 1C | — | MSRD | 19 | |
| 1976 | 5B | — | BELISARIO PORRAS COPPER-NICKEL "LEY .925" | MS | 31 |
| 1976 | 5B | — | COPPER-NICKEL "LEY .925" REVERSE MULE | MS | 10 |
| 1976FM | G100B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | MS | 12 |
| 1976FM | G100B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | PFUC | 58 |
| 1976FM | G100B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | PFMA | 11 |
| 1976FM | G100B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA FIRST DAY OF MINTING | PFUC | 9 |
| 1976FM | 5B | — | MS | 3 | |
| 1976FM | Pt150B | — | PANAMANIAN CONGRESS 150TH ANNIVERSARY | PFUC | 163 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC