Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975FM | G500B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | MS | 24 |
| 1975FM | G500B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | PFUC | 133 |
| 1975FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR | PFUC | 97 |
| 1975FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR | PFMA | 8 |
| 1975FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR | MS | 3 |
| 1975FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR | PFCA | 1 |
| 1975FM | G500B | — | VASCO NUNEZ DE BALBOA 500TH ANNIV. OF BIRTH | PFMA | 3 |
| 1975FM | BALBOA | — | SILVER | PFUC | 119 |
| 1975FM | 5B | — | SILVER | PFUC | 88 |
| 1975FM | 5C | — | PFCA | 1 | |
| 1975FM | 5C | — | PFUC | 64 | |
| 1975FM | S20B | — | SIMON BOLIVAR | PF | 1 |
| 1975FM | 1C | — | BUST FACING | PFRD | 3 |
| 1975FM | 1C | — | BUST FACING | PFRDC | 3 |
| 1975FM | 1C | — | BUST FACING | PFRDU | 57 |
| 1975FM | 2.5C | — | PFCA | 2 | |
| 1975FM | 2.5C | — | PFUC | 59 | |
| 1975FM | 10C | — | PFUC | 60 | |
| 1975FM | 25C | — | PFUC | 62 | |
| 1975FM | 50C | — | PFCA | 1 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC