Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1/4B | — | PIEFORT OBVERSE TRIAL GOLD OFF METAL STRIKE | PFUC | 2 |
| 1982 | 1/2B | — | PIEFORT OBVERSE TRIAL GOLD OFF METAL STRIKE | PFUC | 3 |
| 1988 | Pt1500 | — | JOHN F. KENNEDY (155g) SILVER DIE TRIAL | PFUC | 1 |
| 1988 | G1000B | — | JOHN F. KENNEDY (155g) REVERSE SILVER DIE TRIAL | PFUC | 1 |
| C.1920 | 2.5C | — | BRASS | MS | 5 |
| 1880-DATED | SILVER | — | LEC-1a PANAMA CANAL COMPANY | Ficha / medalla | 0 |
| 1880-DATED | SILVER | — | LEC-2 PANAMA CANAL | Ficha / medalla | 0 |
| 1880-DATED | BRONZE | — | LEC-3 PANAMA CANAL | Ficha / medalla | 0 |
| 1880-DATED | BRONZE | — | LEC-3 PANAMA CANAL | Ficha / medalla | 0 |
| 1904 | 5C | — | MS | 166 | |
| 1904 | 5C | — | PF | 6 | |
| 1904 | 2.5C | — | MS | 560 | |
| 1904 | 10C | — | PF | 5 | |
| 1904 | 25C | — | PF | 9 | |
| 1904 | 50C | — | MS | 352 | |
| 1904 | 50C | — | PF | 3 | |
| 1904 | 10C | — | MS | 167 | |
| 1904 | 25C | — | MS | 219 | |
| 1904 | 2.5C | — | SILVER | PF | 1 |
| 1905 | 50C | — | MS | 196 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC