Catálogo de monedas de Panamá
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,067 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1580-2A P | 1/2R | — | PHILIP II | MS | 1 |
| 1580-2AP X | 1/2R | — | PHILIP II | MS | 2 |
| 1580-2APPM | 1/2R | — | PHILIP II | MS | 2 |
| 1580-82AP | 2R | — | PHILIP II | MS | 1 |
| 1580-83 | 4R | — | oB AP – DENOM AS "III" | MS | 1 |
| 1582-3APoB | 2R | — | PHILIP II | MS | 1 |
| 1582-3oBAP | 4R | — | PHILIP II | MS | 1 |
| 1582-3oBAP | REAL | — | PHILIP II | MS | 3 |
| 1582-3oBAP | 2R | — | PHILIP II | MS | 1 |
| 1582-83API | REAL | — | MS | 1 | |
| 1919 | CENT | — | PALO SECO LEPROSARIUM TOKEN | MS | 21 |
| 1919 | 5C | — | PALO SECO LEPROSARIUM TOKEN | MS | 22 |
| 1919 | 10C | — | PALO SECO LEPROSARIUM TOKEN | MS | 10 |
| 1919 | 25C | — | PALO SECO LEPROSARIUM TOKEN | MS | 9 |
| 1919 | 50C | — | PALO SECO LEPROSARIUM TOKEN | MS | 12 |
| 1919 | DOLLAR | — | PALO SECO LEPROSARIUM TOKEN | MS | 11 |
| 1982 | 1/10B | — | PIEFORT OBVERSE TRIAL GOLD OFF METAL STRIKE | PFUC | 2 |
| 1982 | 5C | — | PIEFORT OBVERSE TRIAL GOLD OFF METAL STRIKE | PFUC | 1 |
| 1982 | 1C | — | PIEFORT OBVERSE TRIAL GOLD OFF METAL STRIKE | PFUC | 2 |
| 1982 | 1/4B | — | PIEFORT REVERSE TRIAL GOLD OFF METAL STRIKE | PFUC | 2 |
1,067Monedas catalogadas
0Números KM asignados
39,136Ejemplares certificados NGC
8 Aug 2026Última actualización NGC