Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 BCCR | 50C | KM# 189.2 | LARGE DATE | MS | 6 |
| 1975 BCCR | 50C | KM# 189.2 | SMALL DATE | MS | 7 |
| 1968 BCCR | 50C | KM# 189.3 | MS | 17 | |
| 1970 BCCR | 50C | KM# 189.3 | MS | 12 | |
| 1976 BCCR | 50C | KM# 189.3 | PF | 23 | |
| 1976 BCCR | 50C | KM# 189.3 | PFCA | 14 | |
| 1976 BCCR | 50C | KM# 189.3 | MS | 16 | |
| 1978 BCCR | 50C | KM# 189.3 | MS | 48 | |
| 1970 BCCR | S2COL | KM# 190 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY | PFCA | 1 |
| 1970 BCCR | S2COL | KM# 190 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY | PFUC | 104 |
| 1970 BCCR | S2COL | KM# 190 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY "999.9" C/S | PFUC | 2 |
| 1970 BCCR | S2COL | KM# 190 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY "1000" RAISED RIGHT | PFUC | 4 |
| 1970 BCCR | S5COL | KM# 191 | NEW CARTHAGE ANNIVERSARY | PFUC | 34 |
| 1970 BCCR | S5COL | KM# 191 | NEW CARTHAGE ANNIVERSARY "999.9" INCUSE RIGHT | PFUC | 3 |
| 1970 BCCR | S5COL | KM# 191 | NEW CARTHAGE ANNIVERSARY "1000" RAISED RIGHT | PFUC | 82 |
| 1970 BCCR | S10COL | KM# 192 | MID-AMERICAN UNIFICATION | PFCA | 1 |
| 1970 BCCR | S10COL | KM# 192 | MID-AMERICAN UNIFICATION | PFUC | 126 |
| 1970 BCCR | S10COL | KM# 192 | MID-AMERICAN UNIFICATION "1000" RAISED RIGHT | PFUC | 3 |
| 1970 BCCR | S10COL | KM# 192 | MID-AMERICAN UNIFICATION "999.9" INCUSE RIGHT | PFUC | 1 |
| 1970 BCCR | S20COL | KM# 193 | VENUS DE MILO | PF | 2 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC