Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 20232025 | 50COL | — | Tortuga Carey Colorized-First Releases | PFUC | 78 |
| 20232025 | 50COL | — | Tortuga Carey Colorized-First Releases | PFCA | 83 |
| 20232025 | 50COL | — | Tortuga Carey First Releases | MS | 77 |
| 20232025 | 50COL | — | Tortuga Carey Colorized-Early Releases | PFCA | 29 |
| 20232025 | 50COL | — | Tortuga Carey Early Releases | MS | 55 |
| 20232025 | 50COL | — | Morpho Butterfly | PFUC | 69 |
| 20232025 | 50COL | — | Morpho Butterfly First Releases | PFUC | 2 |
| 20232025 | 50COL | — | Tortuga Carey Colorized | PFCA | 50 |
| 20232025 | 50COL | — | Morpho Butterfly | PFCA | 97 |
| 20232025 | 50COL | — | Morpho Butterfly Early Releases | PFCA | 4 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized | PFUC | 45 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized-First Releases | PFUC | 110 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized | PFCA | 41 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized | PF | 2 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized-First Releases | PFCA | 67 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized-First Releases | PF | 6 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized-Early Releases | PFUC | 48 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized-Early Releases | PFCA | 55 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis Colorized-Early Releases | PF | 3 |
| 20232025 | 50COL | — | Lagartija o Anolis | MS | 56 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC