Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 500C | — | Republic 175th Anniv. | MS | 153 |
| 2023 | 500C | — | Republic 175th Anniv. Early Releases | MS | 17 |
| 2023 | 500C | — | Republic 175th Anniv. Colorized | PFUC | 126 |
| 2023 | 500C | — | Republic 175th Anniv. Colorized-Early Releases | PFUC | 13 |
| 2023 | 500C | — | Republic 175th Anniv. Colorized-First Releases | PFUC | 45 |
| 2023 | 500C | — | Republic 175th Anniv. First Releases | MS | 37 |
| 2023 | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniv. | PFUC | 142 |
| 2023 | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniv-Early Releases | PFUC | 27 |
| 2023 | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniv-First Releases | PFUC | 66 |
| 2023 | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniversary | MS | 183 |
| 2023 | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniv-Early Releases | MS | 18 |
| 2023 | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniv-First Releases | MS | 39 |
| 2023 | 10COL | — | MS | 46 | |
| 2023 | 10COL | — | First Releases | MS | 1 |
| 2023 50mm | Brass | — | Abolition of the Army Nickeled | MS | 11 |
| 2023 BCCR | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniversary | PFUC | 248 |
| 2023 BCCR | 500C | — | Costa Rica Army Abolition 75th Anniversary | PFCA | 16 |
| 2023 BCCR | 500C | — | Republic 175th Anniv. | MS | 41 |
| 20232024 | 50COL | — | Morpho Butterfly Colorized | PFCA | 97 |
| 20232024 | 50COL | — | Morpho Butterfly Colorized | PF | 35 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC