Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 BCCR | 10COL | — | MS | 20 | |
| 2021 | 500C | — | Bicentennial Independence Colorized | PFUC | 198 |
| 2021 | 500C | — | Bicentennial Independence Colorized-Early Releases | PFUC | 5 |
| 2021 | 500C | — | Bicentennial Independence | MS | 252 |
| 2021 | 500C | — | Bicentennial Independence Early Releases | MS | 34 |
| 2021 | 500C | — | Bicentennial Independence First Releases | MS | 16 |
| 2021 | 500C | — | Bicentennial Independence Colorized-First Releases | PFUC | 5 |
| 2021 1oz | Silver | — | Central American Indep. | PFUC | 16 |
| 2021 1oz | Silver | — | Central American Indep. First Releases | PFUC | 1 |
| 2021 50mm | Zinc | — | Independence Anniversary Brass Plated | MS | 1 |
| 2021 50mm | Zinc | — | Central American Indep. Bronzed | MSAN | 8 |
| 2021 50mm | Zinc | — | Central American Indep. Bronzed-First Releases | MSAN | 8 |
| 2021 BCCR | 25COL | — | MS | 20 | |
| 2021 BCCR | 10COL | — | MS | 51 | |
| 2021 BCCR | 100COL | — | MS | 53 | |
| 20212025 | 500C | — | Freedom, Peace, Democracy | MS | 61 |
| 20212025 | 500C | — | Freedom, Peace, Democracy Early Releases | MS | 27 |
| 20212025 | 500C | — | Freedom, Peace, Democracy First Releases | MS | 32 |
| 2022 50mm | Zinc | — | Ct.Am.Numismatic Congress Brass Plated | MS | 11 |
| 2022 50mm | Zinc | — | Ct.Am.Numismatic Congress Bronze Plated | MS | 11 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC