Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 BCCR | 100COL | — | MSPL | 1 | |
| 2007 BCCR | 100COL | — | PFUC | 3 | |
| 2007 BCCR | 50COL | — | MS | 15 | |
| 2007 BCCR | 50COL | — | PFUC | 2 | |
| 2008 BCCR | 5COL | — | MS | 18 | |
| 2008 BCCR | 5COL | — | Long Rays – No Ship | MS | 1 |
| 2008 BCCR | 5COL | — | Short Rays – With Ship | MS | 1 |
| 2008 BCCR | 10COL | — | MS | 14 | |
| 2008 BCCR | 10COL | — | PFUC | 2 | |
| 2009 22mm | Brass | — | "Monstruo 1987" Saprissa | MS | 7 |
| 2010 | Cu-Ni | — | La Negrita Apparition | MS | 25 |
| 2010 10g | Silver | — | La Negrita Apparition | PFUC | 5 |
| 2010 38mm | GS | — | Amera International | PFUC | 1 |
| 2011 10g | Silver | — | National Stadium | PFUC | 6 |
| 2011 28mm | Cu-Ni | — | National Stadium | MS | 4 |
| 2012 BCCR | 5COL | — | MS | 13 | |
| 2012 BCCR | 10COL | — | MS | 21 | |
| 2012 BCCR | 50COL | — | MS | 32 | |
| 2013 60mm | Brass | — | Central American Games San Jose | MS | 2 |
| 2014 33mm | Brass | — | World Cup – Germany Brandenburg Gate – Gilt | MS | 1 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC