Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 26mm | CU-NI | — | RODRIGO FACIO BRENES | PFUC | 6 |
| 1990 26mm | CU-NI | — | JAIME SOLERA BENNETT | PFUC | 8 |
| 1990 26mm | CU-NI | — | ANGEL CORONAS GUARDIA | PFCA | 3 |
| 1990 26mm | CU-NI | — | OTILIO ULATE BLANCO | PFUC | 9 |
| 1990 26mm | CU-NI | — | OTILIO ULATE BLANCO | PFCA | 2 |
| 1990 BCCR | 50C | — | MS | 12 | |
| 1993 BCCR | 5COL | — | MS | 14 | |
| 1994 BCCR | 20COL | — | MS | 17 | |
| 1997 37mm | GS | — | NATIONAL THEATER 100TH ANNIVERSARY | MS | 3 |
| 1999 38mm | BRASS | — | DISCOVERY 500TH ANNIV. COLUMBUS | MS | 1 |
| 1999 38mm | BRASS | — | DISCOVERY 500TH ANNIV. MAP | MS | 1 |
| 1999 40mm | CU-NI | — | DISCOVERY 500TH ANNIV. COLUMBUS – GILT | MS | 1 |
| 1999 40mm | CU-NI | — | DISCOVERY 500TH ANNIV. FLAG – GILT | MS | 1 |
| 1999 40mm | CU-NI | — | DISCOVERY 500TH ANNIV. MAP – GILT | MS | 1 |
| 1999 40mm | CU-NI | — | DISCOVERY 500TH ANNIV. GUARIA MORADA – GILT | MS | 1 |
| 2001 BCCR | 5COL | — | MS | 27 | |
| 2001 BCCR | 25COL | — | MS | 8 | |
| 2002 | GS | — | Discovery 500th Anniv. Flag – (38mm) | MS | 3 |
| 2002 | GS | — | Discovery 500th Anniv. Map – (38mm) | MS | 2 |
| 2002 | GS | — | Discovery 500th Anniv. Flower – (38mm) | MS | 2 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC