Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 25g | Silver | — | Jesus Jimenez Zamora | PFUC | 4 |
| 1979 25g | Silver | — | Alfredo Gonzalez Flores | PFUC | 5 |
| 1979 25g | Silver | — | Jose Maria Canas | PFUC | 5 |
| 1979 25g | Silver | — | Balvanero Vargas Molina | PFUC | 5 |
| 1979 25g | Silver | — | Jose Maria Canas | PFCA | 1 |
| 1979 25g | Silver | — | Juan Mora Fernandez | PF | 1 |
| 1979 25g | Silver | — | Jose Maria Alfaro Zamora | PFCA | 1 |
| 1979 25g | Silver | — | Jesus Jimenez Zamora | PFCA | 3 |
| 1979 25g | Silver | — | Tomas Guardia Gutierrez | PFCA | 1 |
| 1979 25g | Silver | — | Alfredo Gonzalez Flores | PF | 1 |
| 1979 25g | Silver | — | Juan Mora Fernandez | PFCA | 1 |
| 1980 25g | SILVER | — | PABLO PRESBERE | PFUC | 3 |
| 1980 25g | SILVER | — | ESTEBAN YAPIRI | PFUC | 3 |
| 1980 25g | SILVER | — | CACIQUE GARABITO | PFUC | 3 |
| 1984 BCCR | COLON | — | MS | 16 | |
| 1986 BCCR | 25C | — | BRASS PATTERN 2.15mm THICK | MS | 3 |
| 1989 | COLON | — | BRASS PATTERN | MS | 1 |
| 1990 26mm | CU-NI | — | RODRIGO FACIO BRENES | PFCA | 2 |
| 1990 26mm | CU-NI | — | ANGEL CORONAS GUARDIA | PFUC | 5 |
| 1990 26mm | CU-NI | — | OTILIO ULATE BLANCO | PF | 1 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC