Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 1C | — | COPPER MINT SPORT ARMS – TREE | MSRB | 1 |
| 1892 | 1C | — | ALUMINUM MINT SPORT ARMS – TWO STARS | PFCA | 1 |
| 1892 | 1C | — | COPPER MINT SPORT ARMS – TWO STARS | MSRB | 1 |
| 1892 | 1C | — | COPPER MINT SPORT ARMS – LION | MSBN | 1 |
| 1892 | 1C | — | ALUMINUM MINT SPORT ARMS – TREE | PFCA | 1 |
| 1970 | 2COL | — | CENTRAL BANK ANNIVERSARY SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFCA | 1 |
| 1970 | 10COL | — | MID-AMERICAN UNIFICATION SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFCA | 1 |
| 1970 | 10COL | — | MID-AMERICAN UNIFICATION SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PF | 1 |
| 1970 | 1000C | — | CENTRAL AMERICAN INDEPEN. GILT BRASS REVERSE TRIAL | PFUC | 2 |
| 1970 | 10COL | — | MID-AMERICAN UNIFICATION SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFUC | 1 |
| 1970 | 100C | — | NATIVE GOLD ART GILT BRASS REVERSE TRIAL | PFUC | 2 |
| 1970 | 50COL | — | HUMAN RIGHTS CONVENTION GILT BRASS REVERSE TRIAL | PFUC | 2 |
| 1970 | 5COL | — | NEW CARTHAGE ANNIVERSARY SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFUC | 2 |
| 1970 | 2COL | — | CENTRAL BANK ANNIVERSARY SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFUC | 2 |
| 1970 | 500C | — | PUBLIC EDUCATION CENTEN. GILT BRASS REVERSE TRIAL | PFUC | 2 |
| 1970 | 25COL | — | SOCIAL LEGISLATION ANNIV. SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFUC | 1 |
| 1970 | 20COL | — | VENUS DE MILO SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFUC | 1 |
| 1970 | 20COL | — | VENUS DE MILO SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFCA | 1 |
| 1970 | 5COL | — | NEW CARTHAGE ANNIVERSARY SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFCA | 2 |
| 1970 | 25COL | — | SOCIAL LEGISLATION ANNIV. SILVERED-BRASS REV. TRIAL | PFCA | 1 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC