Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 BCCR | G25KC | KM# 226 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ NOBEL PRIZE RECIPIENT | PFUC | 37 |
| 1987 BCCR | G25KC | KM# 226 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ NOBEL PRIZE RECIPIENT | PFCA | 3 |
| 1995 BCCR | 5COL | KM# 227 | MS | 22 | |
| 1997 BCCR | 5COL | KM# 227a | MS | 14 | |
| 1999 BCCR | 5COL | KM# 227a.1 | MS | 16 | |
| 1995 BCCR | 10COL | KM# 228 | MS | 15 | |
| 1997 BCCR | 10COL | KM# 228a | MS | 12 | |
| 1999 BCCR | 10COL | KM# 228a.1 | MS | 38 | |
| 1995 BCCR | 25COL | KM# 229 | MS | 17 | |
| 1995 BCCR | 100COL | KM# 230 | MS | 27 | |
| 1997 BCCR | 100COL | KM# 230a | MS | 9 | |
| 1997 BCCR | 100COL | KM# 230a | MSPL | 1 | |
| 1998 BCCR | 100COL | KM# 230a | MS | 11 | |
| 1999 BCCR | 100COL | KM# 230a.1 | MS | 20 | |
| 1997 BCCR | 50COL | KM# 231 | MS | 10 | |
| 1997 BCCR | 50COL | KM# 231 | MSPL | 2 | |
| 1997 BCCR | 50COL | KM# 231 | PF | 1 | |
| 1999 BCCR | 50COL | KM# 231.1 | MS | 19 | |
| 1981 BCCR | G5000C | KM# 232 | ALAJUELA FOUNDING ANNIV. | PFUC | 20 |
| 1998 BCCR | COLON | KM# 233 | MS | 82 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC