Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 BCCR | 10COL | KM# 215.1 | MS | 12 | |
| 1985 BCCR | 10COL | KM# 215.2 | MS | 23 | |
| 1983 BCCR | 20COL | KM# 216.1 | MS | 16 | |
| 1994 BCCR | 20COL | KM# 216.1 | LETTERS IN RELIEF ON RIBBON | MS | 2 |
| 1985 BCCR | 20COL | KM# 216.2 | MS | 22 | |
| 1983FM | S250C | KM# 217 | GUARIA MORADA | PFUC | 29 |
| 1983FM | S250C | KM# 217 | GUARIA MORADA | PFCA | 1 |
| 1983FM | G1500C | KM# 218 | NATIVE ART | PFCA | 1 |
| 1983FM | G1500C | KM# 218 | NATIVE ART | PFUC | 20 |
| 1981 BCCR | S300C | KM# 223 | Alajuela Founding Anniv. | PFCA | 3 |
| 1981 BCCR | S300C | KM# 223 | Alajuela Founding Anniv. | PFUC | 188 |
| 1981 BCCR | S300C | KM# 223 | Alajuela Founding Anniv. | PF | 1 |
| 1987 BCCR | 100COL | KM# 224 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ NOBEL PRIZE RECIPIENT | MS | 129 |
| 1987 BCCR | 100COL | KM# 224 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ NOBEL PRIZE RECIPIENT | MSPL | 52 |
| 1987 BCCR | 100COL | KM# 224 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ NOBEL PRIZE RECIPIENT | MSDPL | 77 |
| 1987 BCCR | S1000C | KM# 225 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ NOBEL PRIZE RECIPIENT | MS | 1 |
| 1987 BCCR | S1000C | KM# 225 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ NOBEL PRIZE RECIPIENT | PFUC | 150 |
| 1987 BCCR | G25KC | KM# 226 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ "REPUPLICA" LEGEND | PFUC | 8 |
| 1987 BCCR | G25KC | KM# 226 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ "REPUPLICA" LEGEND | PF | 1 |
| 1987 BCCR | G25KC | KM# 226 | DR. OSCAR ARIAS SANCHEZ "REPUPLICA" LEGEND | PFCA | 1 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC