Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 BCCR | G100C | KM# 196 | NATIVE GOLD ART "900" INCUSE ABOVE DASH | PFUC | 1 |
| 1970 BCCR | G100C | KM# 196 | NATIVE GOLD ART | PFUC | 49 |
| 1970 BCCR | G200C | KM# 197 | JUAN SANTAMARIA | PF | 2 |
| 1970 BCCR | G200C | KM# 197 | JUAN SANTAMARIA | PFUC | 39 |
| 1970 BCCR | G200C | KM# 197 | JUAN SANTAMARIA "900" INCUSE ABOVE DASH | PFUC | 1 |
| 1970 BCCR | G500C | KM# 198 | PUBLIC EDUCATION CENTEN. | PFUC | 28 |
| 1970 BCCR | G1000C | KM# 199 | CENTRAL AMERICAN INDEPEN. | PFUC | 24 |
| 1974 BCCR | S50COL | KM# 200 | CONSERVATION – SEA TURTLE | MS | 85 |
| 1974 BCCR | S50COL | KM# 200a | CONSERVATION – SEA TURTLE | PFUC | 206 |
| 1974 BCCR | S100C | KM# 201 | CONSERVATION – MANATEE | MS | 99 |
| 1974 BCCR | S100C | KM# 201a | CONSERVATION – MANATEE | PF | 1 |
| 1974 BCCR | S100C | KM# 201a | CONSERVATION – MANATEE | PFUC | 215 |
| 1974 BCCR | G1500C | KM# 202 | CONSERVATION – ANTEATER | MS | 87 |
| 1974 BCCR | G1500C | KM# 202 | CONSERVATION – ANTEATER | PF | 1 |
| 1974 BCCR | G1500C | KM# 202 | CONSERVATION – ANTEATER | PFUC | 81 |
| 1975 BCCR | 5COL | KM# 203 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY | MS | 170 |
| 1975 BCCR | 5COL | KM# 203 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY | PF | 8 |
| 1975 BCCR | 5COL | KM# 203 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY | PFCA | 37 |
| 1975 BCCR | 5COL | KM# 203 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY | PFUC | 16 |
| 1975 BCCR | 10COL | KM# 204 | CENTRAL BANK ANNIVERSARY | MS | 125 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC