Catálogo de monedas de Costa Rica
Encuentre monedas por año, denominación o variedad y consulte su número KM y población NGC.
¿Qué moneda está buscando?
1,006 resultados
| Año | Denominación | KM | Variedad | Tipo | Población NGC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 BCCR | S20COL | KM# 193 | VENUS DE MILO | PFCA | 4 |
| 1970 BCCR | S20COL | KM# 193 | VENUS DE MILO | PFUC | 168 |
| 1970 BCCR | S20COL | KM# 193 | VENUS DE MILO – "999.9" INCUSE ABOVE DASH | PFUC | 3 |
| 1970 BCCR | S20COL | KM# 193 | VENUS DE MILO – "999.9" INCUSE RIGHT OF BCCR | PFUC | 3 |
| 1970 BCCR | S20COL | KM# 193 | VENUS DE MILO "1000" RAISED RIGHT | PFUC | 9 |
| 1970 BCCR | S25COL | KM# 194 | SOCIAL LEGISLATION ANNIV. | PFCA | 2 |
| 1970 BCCR | S25COL | KM# 194 | SOCIAL LEGISLATION ANNIV. | PFUC | 141 |
| 1970 BCCR | S25COL | KM# 194 | SOCIAL LEGISLATION ANNIV. "1000" RAISED RIGHT | PFUC | 12 |
| 1970 BCCR | S25COL | KM# 194 | SOCIAL LEGISLATION ANNIV. "999.9" INCUSE LEFT | PFUC | 5 |
| 1970 BCCR | S25COL | KM# 194 | SOCIAL LEGISLATION ANNIV. "1000" RAISED RIGHT | PFCA | 1 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.1 | HUMAN RIGHTS CONVENTION | PFCA | 1 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.1 | HUMAN RIGHTS CONVENTION | PFUC | 48 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.1 | HUMAN RIGHTS CONV. "1 AR" COUNTERMARK BELOW "900" | PFUC | 3 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.1 | HUMAN RIGHTS CONVENTION "900" INCUSE ABOVE DASH | PFUC | 1 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.1 | HUMAN RIGHTS CONVENTION "900" INCUSE @ 7:00 | PFUC | 4 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.1 | HUMAN RIGHTS CONVENTION CORNUCOPIA C/S | PFUC | 2 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.1 | HUMAN RIGHTS CONVENTION "900" RAISED RIGHT | PFUC | 7 |
| 1970 BCCR | G50COL | KM# 195.2 | HUMAN RIGHTS CONV. "1 AR" COUNTERMARK ABOVE "900" | PFUC | 8 |
| 1970 BCCR | G100C | KM# 196 | NATIVE GOLD ART | PF | 1 |
| 1970 BCCR | G100C | KM# 196 | NATIVE GOLD ART CORNUCOPIA – PARIS MINT | PFUC | 2 |
1,006Monedas catalogadas
319Números KM asignados
23,352Ejemplares certificados NGC
5 Aug 2026Última actualización NGC