La base de datos numismática mundial
Encuentre billetes por país, referencia Pick o denominación y consulte sus estadísticas de certificación PMG.
¿Qué billete está buscando?
470 resultados
| País | Referencia | Denominación | Emisor | Fecha | Impresor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | P-S632 | 100 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | ND (1891) | Waterlow, London | |
| BRASIL | P-S641 | 10 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 17.01.1890 & 07.12.1890 (on back) | American Bank Note Company, New York | serial # 1 – 85712 notes with higher serial # were issued by Banco da República do Brazil before its own notes were ready; see BRAZIL PS-656 |
| BRASIL | P-S642 | 20 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 17.01.1890 & 07.12.1890 (on back) | American Bank Note Company, New York | Series 1 for notes of Series 2 see BRAZIL PS-657 |
| BRASIL | P-S643 | 50 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 17.01.1890 & 07.12.1890 (on back) | American Bank Note Company, New York | Serial # 1 – 79000 notes with higher serial # were issued by Banco da República do Brazil before its own notes were ready; see BRAZIL PS-658 |
| BRASIL | P-S644 | 200 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 17.01.1890 & 07.12.1890 | American Bank Note Company, New York | Specimen Serial # 1 – 70500 notes with higher serial # were issued by Banco da República do Brazil before its own notes were ready; see BRAZIL PS-659 |
| BRASIL | P-S645 | 10 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 08.03.1890 | Giesecke & Devrient & Laemmert | |
| BRASIL | P-S646 | 30 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 07.12.1890 | Giesecke & Devrient & Laemmert | |
| BRASIL | P-S647 | 50 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 07.12.1890 | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-S648 | 100 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 07.12.1890 | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-S649 | 200 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 07.12.1890 | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-S650 | 500 Mil Reis | Banco da República dos Estados Unidos do Brazil | D. 07.12.1890 | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-S671 | 10 Mil Reis | Banco da República do Brazil | L. 07.12.1892 for a similar note dated L. 23.09.1893 see BRAZIL P-674 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. | |
| BRASIL | P-S674 | 10 Mil Reis | Banco da República do Brazil | L. 23.09.1893 for a similar note dated L. 17.12.1892 see BRAZIL P-671 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. | |
| BRASIL | P-S675 | 20 Mil Reis | Banco da República do Brazil | 23.09.1893 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. | |
| BRASIL | P-S676 | 30 Mil Reis | Banco da República do Brazil | 23.09.1893 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. | |
| BRASIL | P-S677 | 50 Mil Reis | Banco da República do Brazil | 23.09.1893 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. | |
| BRASIL | P-S678 | 100 Mil Reis | Banco da República do Brazil | 23.09.1893 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. | |
| BRASIL | P-S679 | 200 Mil Reis | Banco da República do Brazil | L. 23.09.1893 | Giesecke & Devrient & Laemmert & Co. | |
| BRASIL | P-S680 | 500 Mil Reis | Banco da República do Brazil | 23.09.1893 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. | Specimen ("Amostra") |
| BRASIL | P-S695 | 10 Mil Reis | Banco União de S. Paulo | 17.01.1890 | Giesecke & Devrient and Laemmert & Co. |
752Países y emisores
25,135Billetes catalogados
9,965,729Ejemplares certificados PMG
4 Aug 2026Última actualización PMG