La base de datos numismática mundial
Encuentre billetes por país, referencia Pick o denominación y consulte sus estadísticas de certificación PMG.
¿Qué billete está buscando?
470 resultados
| País | Referencia | Denominación | Emisor | Fecha | Impresor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | P-A256 | 2 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1869-1883) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A257 | 5 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1869) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A258 | 10 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1883 & 1886) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A259 | 20 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1869-1883) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A260 | 2 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1885) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A261 | 5 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1885) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A262 | 10 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1885) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A263 | 20 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1885) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-A264 | 5 Mil Reis | Thesouro Nacional | ND (1885) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-NL | 10.000 Cruzeiros Reais | Banco Central do Brasil | ND (1993) | Casa da Moeda do Brasil | not issued |
752Países y emisores
25,135Billetes catalogados
9,965,729Ejemplares certificados PMG
4 Aug 2026Última actualización PMG