La base de datos numismática mundial
Encuentre billetes por país, referencia Pick o denominación y consulte sus estadísticas de certificación PMG.
¿Qué billete está buscando?
470 resultados
| País | Referencia | Denominación | Emisor | Fecha | Impresor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | P-189 | 10 Cruzeiros Novos | Banco Central do Brasil | ND (1966 & 1967) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-190 | 10 Cruzeiros Novos | Banco Central do Brasil | ND (1967) | Thomas de la Rue, London | |
| BRASIL | P-191 | 1 Cruzeiro | Banco Central do Brasil | ND (1970-1972) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-191A | 1 Cruzeiro | Banco Central do Brasil | ND (1972, 1975, 1980) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-192 | 5 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1970-1979) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-193 | 10 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1970-1980) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-194 | 50 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1970-1980) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-195 | 100 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1970-1974) | Thomas de la Rue, London (Imprint: Casa da Moeda do Brasil) | |
| BRASIL | P-195A | 100 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1974 & 1981) | Casa da Moeda do Brasil for a similar note with series A00001 – A00500, and printed by Thomas de la Rue (imprint Casa da Moeda do Brasil), see BRAZIL P-195 | |
| BRASIL | P-196 | 500 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | 1972 (in watermark), (1972 & 1974) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-196A | 500 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | 1972 (in watermark), (1979 & 1980) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-197 | 1.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1978-1980) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-198 | 100 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1981-1984) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-199 | 200 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1981-1984) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-200 | 500 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1981-1985) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-201 | 1.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1981-1986) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-202 | 5.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1981-1985) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-203 | 10.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1984-1985) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-204 | 50.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1984-1986) | Casa da Moeda do Brasil | |
| BRASIL | P-205 | 100.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1985) | Casa da Moeda do Brasil |
752Países y emisores
25,135Billetes catalogados
9,965,729Ejemplares certificados PMG
4 Aug 2026Última actualización PMG