La base de datos numismática mundial
Encuentre billetes por país, referencia Pick o denominación y consulte sus estadísticas de certificación PMG.
¿Qué billete está buscando?
470 resultados
| País | Referencia | Denominación | Emisor | Fecha | Impresor | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL | P-170 | 100 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1961 & 1964) | American Bank Note Company, New York | for similar earlier notes with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-153 |
| BRASIL | P-171 | 200 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1961 & 1964) | American Bank Note Company, New York | for similar earlier notes with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-154 |
| BRASIL | P-172 | 500 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1961 & 1962) | American Bank Note Company, New York | for a similar earlier note with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-155 |
| BRASIL | P-173 | 1.000 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1961-1963) | American Bank Note Company, New York | for similar earlier notes with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-156 |
| BRASIL | P-174 | 5.000 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1963 & 1964) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-176 | 5 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1962-1964) | Thomas de la Rue, London | for similar earlier notes with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-158 |
| BRASIL | P-177 | 10 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1962) | Thomas de la Rue, London | for similar earlier notes with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-159 |
| BRASIL | P-178 | 20 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1962) | Thomas de la Rue, London | for similar earlier notes with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-160 |
| BRASIL | P-179 | 50 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1963) | Thomas de la Rue, London | for similar earlier notes with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-161 |
| BRASIL | P-180 | 100 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1963) | Thomas de la Rue, London | for a similar earlier note with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-162 |
| BRASIL | P-181 | 1.000 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1963) | Thomas de la Rue, London | for a similar earlier note with "No Tesouro Nacional" above portrait and "Valor Recebido" below denomination see BRAZIL P-165 |
| BRASIL | P-182 | 5.000 Cruzeiros | Tesouro Nacional (Valor Legal) | ND (1963 & 1964) | Thomas de la Rue, London | Signature title at left: "Director – Caixa de Amortização" for a similar note, issued by Banco Central do Brasil, and with signature title "Presidente do Banco Central" see BRAZIL P-182A |
| BRASIL | P-182A | 5.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1965) | Thomas de la Rue, London | Signature title at left: "Presidente do Banco Central" for a similar note, issued by Tesouro Nacional, and with signature title "Director – Caixa de Amortização" see BRAZIL P-182 |
| BRASIL | P-182B | 10.000 Cruzeiros | Banco Central do Brasil | ND (1966) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-183 | 1 Centavo | Banco Central do Brasil | ND (1966 & 1967) | Thomas de la Rue, London | |
| BRASIL | P-184 | 5 Centavos | Banco Central do Brasil | ND (1966 & 1967) | Thomas de la Rue, London | |
| BRASIL | P-185 | 10 Centavos | Banco Central do Brasil | ND (1966 & 1967) | Thomas de la Rue, London | |
| BRASIL | P-186 | 50 Centavos | Banco Central do Brasil | ND (1967) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-187 | 1 Cruzeiro Novo | Banco Central do Brasil | ND (1966 & 1967) | American Bank Note Company, New York | |
| BRASIL | P-188 | 5 Cruzeiros Novos | Banco Central do Brasil | ND (1966 & 1967) | American Bank Note Company, New York |
752Países y emisores
25,135Billetes catalogados
9,965,729Ejemplares certificados PMG
4 Aug 2026Última actualización PMG