SYRIA
P-105
- País
- SYRIA
- Referencia
- P-105
- Denominación
- 500 Syrian Pounds
- Emisor
- Central Bank of Syria
- Fecha
- 1976-1992
- Impresor
- —
- Observaciones
- for a
Población PMG
1,115 ejemplares certificados
Distribución por grado
20
1
25
8
30
7
35
8
40
8
40 EPQ
6
45
3
45 EPQ
4
50
2
50 EPQ
1
53
3
53 EPQ
1
55
11
55 EPQ
2
58
22
58 EPQ
21
62 EPQ
1
63
3
63 EPQ
6
64
99
64 EPQ
33
65
226
66
384
67
234
68
20
69
1
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| SYR105a | 1976 / AH1396 | — | 41 |
| SYR105as | 1976 / AH1396 | — | 8 |
| SYR105b | 1979 / AH1399 | — | 110 |
| SYR105bs | 1979 / AH1399 | — | 7 |
| SYR105c | 1982 / AH1402 | — | 85 |
| SYR105cs | 1982 / AH1402 | — | 18 |
| SYR105d | 1986 / AH1406 | — | 69 |
| SYR105ds | 1986 / AH1406 | — | 7 |
| SYR105e | 1990 / AH1411 | — | 97 |
| SYR105es | 1990 / AH1411 | — | 20 |
| SYR105f | 1992 / AH1413 | — | 631 |
| SYR105fs | 1992 / AH1413 | — | 4 |
| SYR105s | ND (1976-90 / AH1396-1411) | — | 18 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.