SRI LANKA
P-96
- País
- SRI LANKA
- Referencia
- P-96
- Denominación
- 10 Rupees
- Emisor
- Central Bank of Sri Lanka
- Fecha
- 1987-1990
- Impresor
- Bradbury Wilkinson, New Malden
- Observaciones
- for
Población PMG
155 ejemplares certificados
Distribución por grado
35
1
55 EPQ
4
58
1
58 EPQ
1
64
9
64 EPQ
3
65
26
66
49
67
49
68
12
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| SLA96a | 1987 | – Printer: BWC | 46 |
| SLA96b | 1988 | – Printer: BWC | 10 |
| SLA96bs | 1988 | — | 1 |
| SLA96c | 1989 | – Printer: BWC | 12 |
| SLA96cs | 1989 | – Wmk: Chinze | 4 |
| SLA96d | 1989 | – Printer: BWC | 15 |
| SLA96ds | 1989 | – Wmk: Chinze | 2 |
| SLA96e | 1990 | – Printer: BWC | 9 |
| SLA96es | 1990 | – Printer: BWC | 1 |
| SLA96s | 1987-90 | – Printer: BWC | 55 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.