SINGAPORE
P-49
- País
- SINGAPORE
- Referencia
- P-49
- Denominación
- 50 Dollars
- Emisor
- Monetary Authority of Singapore
- Fecha
- 2005-2015 Years of issue are coded with geometrical symbols
- Impresor
- —
- Observaciones
- —
Población PMG
8,756 ejemplares certificados
Distribución por grado
25
2
30
37
30 EPQ
2
35
63
35 EPQ
15
40
59
40 EPQ
21
45
36
45 EPQ
12
50
16
50 EPQ
9
53
17
53 EPQ
23
55
38
55 EPQ
43
58
65
58 EPQ
101
62 EPQ
6
63
13
63 EPQ
92
64
341
64 EPQ
447
65
1,175
66
2,744
67
2,643
68
682
69
51
70
3
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| SIN49a | TAN#P-4d ND (2008) | — | 2,277 |
| SIN49b | TAN#P-4e ND (2010) | — | 566 |
| SIN49c | TAN#P-4f ND (2011) | — | 57 |
| SIN49d | TAN#P-4g ND (2012) | — | 191 |
| SIN49e | TAN#P-4h ND (2013) | — | 81 |
| SIN49f | TAN#P-4i ND (2013) | — | 161 |
| SIN49g | TAN#P-4j ND (2014) | — | 2,789 |
| SIN49h | TAN#P-4k ND (2015) | — | 365 |
| SIN49i | TAN#P-4l ND (2017) | — | 359 |
| SIN49is | TAN#P-4l ND (2017) | — | 2 |
| SIN49j | TAN#P-4m ND (2018) | — | 660 |
| SIN49k | TAN#P-4 ND (2021) | — | 1,246 |
| SIN49l | TAN#P-4 ND (2024) | — | 2 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.