SINGAPORE
P-48
- País
- SINGAPORE
- Referencia
- P-48
- Denominación
- 10 Dollars
- Emisor
- Monetary Authority of Singapore
- Fecha
- 2004-2016 Years of issue are coded with geometrical symbols
- Impresor
- —
- Observaciones
- —
Población PMG
10,316 ejemplares certificados
Distribución por grado
30
5
30 EPQ
2
35
26
35 EPQ
3
40
18
40 EPQ
8
45
4
45 EPQ
8
50
4
50 EPQ
4
53
6
53 EPQ
5
55
5
55 EPQ
14
58
6
58 EPQ
25
63
1
63 EPQ
4
64
76
64 EPQ
45
65
539
66
3,622
67
4,514
68
1,050
69
243
69 ★
1
70
78
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| SIN48ar | KNB45 ND (2004) | — | 5 |
| SIN48b | TAN#P-3e ND (2009) | – Printer: NPA | 45 |
| SIN48c | TAN#P-3f ND (2009) | – Printer: NPA | 50 |
| SIN48d | TAN#P-3g ND (2010) | — | 53 |
| SIN48e | TAN#P-3h ND (2011) | – Printer: NPA | 1,072 |
| SIN48f | TAN#P-3i ND (2012) | — | 64 |
| SIN48g | TAN#P-3j ND (2013) | — | 1,751 |
| SIN48h | TAN#P-3k ND (2014) | – Printer: NPA | 76 |
| SIN48i | TAN#P-3l ND (2015) | – Printer: NPA | 34 |
| SIN48j | TAN#P-3m ND (2016) | – Printer: NPA | 2,419 |
| SIN48k | TAN#P-3n ND (2015) | – Printer: NPA | 116 |
| SIN48l | TAN#P-3o ND (2015) | – Printer: NPA | 139 |
| SIN48m | ND (2018) | – Printer: NPA | 255 |
| SIN48n | ND (2020) | – Printer: NPA | 2,439 |
| SIN48o | ND (2022) | – Printer: NPA | 192 |
| SIN48q | ND (2024) | – Printer: NPA | 1,603 |
| SIN48r | ND (2025) | – Printer: NPA | 3 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.