SINGAPORE
P-46
- País
- SINGAPORE
- Referencia
- P-46
- Denominación
- 2 Dollars
- Emisor
- Monetary Authority of Singapore
- Fecha
- 2006-2015 Years of issue are coded with geometrical symbols
- Impresor
- —
- Observaciones
- —
Población PMG
12,212 ejemplares certificados
Distribución por grado
25
2
30
8
30 EPQ
1
35
19
35 EPQ
11
40
12
40 EPQ
18
45
5
45 EPQ
10
50
2
50 EPQ
10
53
5
53 EPQ
3
55
12
55 EPQ
32
58
8
58 EPQ
36
63
3
63 EPQ
17
64
144
64 EPQ
254
65
2,406
66
6,483
67
2,202
68
437
69
53
69 ★
1
70
18
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| SIN46a | TAN#P-1c/d ND (2006) | – Polymer | 3,260 |
| SIN46b | TAN#P-1e ND (2009) | – Printer: NPA | 39 |
| SIN46c | TAN#P-1f ND (2010) | – Printer: NPA | 77 |
| SIN46d | TAN#P-1g ND (2011) | – Printer: NPA | 94 |
| SIN46e | TAN#P-1h ND (2011) | – Printer: NPA | 1,725 |
| SIN46f | TAN#P-1i ND (2014) | – Printer: NPA | 367 |
| SIN46g | TAN#P-1j ND (2015) | – Printer: NPA | 2,420 |
| SIN46h | TAN#P-1k ND (2015) | – Printer: NPA | 61 |
| SIN46i | TAN#P-1l ND (2017) | – Printer: NPA | 191 |
| SIN46j | TAN#P-1m ND (2015) | – Printer: NPA | 56 |
| SIN46k | TAN#P-1n ND (2017) | – Printer: NPA | 128 |
| SIN46l | ND (2018) | – Printer: NPA | 134 |
| SIN46m | ND (2019) | – Printer: NPA | 169 |
| SIN46n | ND (2020) | – Printer: NPA | 1,367 |
| SIN46o | ND (2021) | – Printer: NPA | 143 |
| SIN46p | ND (2023) | – Printer: NPA | 1,852 |
| SIN46q | ND (2024) | – Printer: NPA | 129 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.