SINGAPORE
P-5
- País
- SINGAPORE
- Referencia
- P-5
- Denominación
- 50 Dollars
- Emisor
- Board of Commissioners of Currency
- Fecha
- ND (1967-1973)
- Impresor
- Thomas de la Rue, London
- Observaciones
- —
Población PMG
5,310 ejemplares certificados
Distribución por grado
15
2
20
4
25
55
30
283
30 EPQ
18
35
522
35 EPQ
47
40
215
40 EPQ
29
45
138
45 EPQ
29
50
129
50 EPQ
19
53
72
53 EPQ
20
55
259
55 EPQ
96
58
600
58 EPQ
89
62
1
63
80
63 EPQ
34
64
1,506
64 EPQ
186
65
427
65 ★
2
66
400
67
48
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| SIN5a | TAN#O-5a ND (1967) | — | 1,530 |
| SIN5ar | TAN#O-5a ND (1967) | – Printer: TDLR | 1 |
| SIN5as | TAN#O-5a ND (1967) | – Printer: TDLR | 11 |
| SIN5b | TAN#O-5b ND (1970) | — | 834 |
| SIN5bs | TAN#O-5b ND (1970) | – Printer: TDLR | 2 |
| SIN5c | TAN#O-5c ND (1972) | — | 623 |
| SIN5cs | TAN#O-5c ND (1972) | – Printer: TDLR | 9 |
| SIN5d | TAN#O-5d ND (1973) | — | 2,234 |
| SIN5ds | TAN#O-5d ND (1973) | — | 23 |
| SIN5r | KNB5 ND (1973) | – Printer: TDLR | 4 |
| SIN5s | TAN#O-5s ND (1967-73) | — | 39 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.