SINGAPORE
P-1
- País
- SINGAPORE
- Referencia
- P-1
- Denominación
- 1 Dollar
- Emisor
- Board of Commissioners of Currency
- Fecha
- ND (1967-1972)
- Impresor
- Bradbury Wilkinson, New Malden
- Observaciones
- —
Población PMG
11,565 ejemplares certificados
Distribución por grado
12
1
20
17
25
64
30
100
30 EPQ
1
35
117
35 EPQ
6
40
91
40 EPQ
11
45
124
45 EPQ
16
50
63
50 EPQ
10
53
49
53 EPQ
11
55
296
55 EPQ
47
58
620
58 EPQ
156
62
3
62 EPQ
1
63
163
63 EPQ
39
64
4,565
64 EPQ
326
65
2,170
66
1,982
67
495
68
21
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| SIN1a | TAN#O-1a ND (1967) | – Printer: BWC | 1,647 |
| SIN1as | TAN#O-1a ND (1967) | – Printer: BWC | 3 |
| SIN1b | TAN#O-1b ND (1970) | – Printer: BWC | 2,941 |
| SIN1bs | TAN#O-1b ND (1970) | – Printer: BWC | 2 |
| SIN1c | TAN#O-1c ND (1971) | – Printer: BWC | 1,912 |
| SIN1cs | TAN#O-1c ND (1971) | – Printer: BWC | 13 |
| SIN1cts | TAN#O-1 ND (1967-72) | – Printer: BWC | 13 |
| SIN1d | TAN#O-1d ND (1972) | – Printer: BWC | 4,975 |
| SIN1ds | TAN#O-1d ND (1972) | – Printer: BWC | 2 |
| SIN1p | TAN#O-1 ND (1967-72) | — | 13 |
| SIN1pd | TAN#O-1 ND (1967-72) | — | 1 |
| SIN1ppa | TAN#O-1 ND (1967-72) | — | 12 |
| SIN1ppb | TAN#O-1 ND (1967-72) | — | 1 |
| SIN1s | TAN#O-1s ND (1967-72) | – Printer: BWC | 30 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.