PAKISTAN
P-50
- País
- PAKISTAN
- Referencia
- P-50
- Denominación
- 1.000 Rupees
- Emisor
- State Bank of Pakistan
- Fecha
- 2006-2015
- Impresor
- —
- Observaciones
- —
Población PMG
226 ejemplares certificados
Distribución por grado
PMG 25
1 ejemplar
PMG 30
2 ejemplares
PMG 35 EPQ
1 ejemplar
PMG 40
1 ejemplar
PMG 45
1 ejemplar
PMG 50
1 ejemplar
PMG 55
5 ejemplares
PMG 55 EPQ
1 ejemplar
PMG 58
2 ejemplares
PMG 58 EPQ
9 ejemplares
PMG 63 EPQ
1 ejemplar
PMG 64
14 ejemplares
PMG 64 EPQ
17 ejemplares
PMG 65
39 ejemplares
PMG 66
70 ejemplares
PMG 67
42 ejemplares
PMG 68
18 ejemplares
PMG 69
1 ejemplar
Grado más alto certificado: PMG 69 (1 ejemplar)
Ver 27 variantes PMG incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| PAK50a | 2006 | — | 8 |
| PAK50as | 2006 | — | 23 |
| PAK50b | 2007 | — | 2 |
| PAK50d | 2009 | — | 3 |
| PAK50ds | 2009 | — | 12 |
| PAK50e | 2010 | — | 3 |
| PAK50es | 2010 | — | 7 |
| PAK50f | 2011 | — | 6 |
| PAK50fs | 2011 | — | 3 |
| PAK50g | 2012 | — | 1 |
| PAK50h | 2013 | — | 4 |
| PAK50i | 2014 | — | 5 |
| PAK50is | 2014 | — | 1 |
| PAK50j | 2015 | — | 20 |
| PAK50k | 2016 | — | 6 |
| PAK50l | 2017 | — | 12 |
| PAK50ls | 2017 | — | 3 |
| PAK50m | 2018 | — | 10 |
| PAK50n | 2019 | — | 10 |
| PAK50ns | 2019 | — | 1 |
| PAK50o | 2020 | — | 15 |
| PAK50p | 2021 | — | 8 |
| PAK50q | 2022 | — | 6 |
| PAK50qs | 2022 | — | 1 |
| PAK50s | 2006-16 | — | 5 |
| PAK50t | 2023 | — | 20 |
| PAK50u | 2024 | — | 31 |
Actualizado el 30 de julio de 2026.