Catálogo

← Volver a los resultados

MEXICO

P-51

 José María Morelos y Pavón
 José María Morelos y Pavón
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
Ministry of Mining, Mexico City
País
MEXICO
Referencia
P-51
Denominación
500 Pesos
Emisor
Banco de México S.A.
Fecha
1948-1978
Impresor
American Bank Note Company, New York
Observaciones
for

Población PMG

423 ejemplares certificados

Distribución por grado

15 1
20 1
35 1
40 2
45 1
53 1
53 EPQ 1
55 4
55 EPQ 4
58 2
58 EPQ 4
63 13
63 EPQ 1
64 21
64 EPQ 13
65 111
66 132
67 105
68 5
Ver variantes incluidas
Código PMG Serie Variedad Total
MEX51bs M4642Bs2 1950 12
MEX51cs M4642Bs2 1951 9
MEX51d M4642Bd 1953 – Printer: ABNC 1
MEX51ds M4642Bs2 1953 8
MEX51es M4642Bs2 1955 8
MEX51fp 1948-78 3
MEX51fs M4642Bs2 1956 6
MEX51g M4642Bg 1957 – Printer: ABNC 2
MEX51gs M4642Bs2 1957 8
MEX51h M4642Bh 1958 – Printer: ABNC 1
MEX51hs M4642Bs2 1958 2
MEX51i M4642Bi 1959 – Printer: ABNC 2
MEX51j M4642Bj 1959 – Printer: ABNC 1
MEX51l M4642Bl 1961 – Printer: ABNC 4
MEX51m M4642Bm 1965 – Printer: ABNC 12
MEX51n M4642Bn 1971 – Printer: ABNC 6
MEX51ns M4642Bs 1971 – Printer: ABNC 20
MEX51o M4642Bo 1972 – Printer: ABNC 3
MEX51p M4642Bq 1972 – Printer: ABNC 5
MEX51ps M4642Bs 1972 – Printer: ABNC 4
MEX51q M4642Bt 1973 – Printer: ABNC 24
MEX51qs M4642B 1973 – Printer: ABNC 28
MEX51r M4642Bu 1974 – Printer: ABNC 21
MEX51rs M4642Bs2 1974 – Printer: ABNC 7
MEX51s M4642Bv 1977 – Printer: ABNC 59
MEX51ss M4642Bs2 1977 – Printer: ABNC 36
MEX51t M4642Bw 1978 – Printer: ABNC 108
MEX51ts M4642Bs2 1978 – Printer: ABNC 23

Datos PMG actualizados: 30 July 2026.