MEXICO
P-22
- País
- MEXICO
- Referencia
- P-22
- Denominación
- 10 Pesos
- Emisor
- Banco de México
- Fecha
- 1925-1934
- Impresor
- American Bank Note Company, New York
- Observaciones
- for a
Población PMG
160 ejemplares certificados
Distribución por grado
15
1
25
8
30
6
30 EPQ
1
35
7
35 EPQ
2
40 EPQ
3
45
2
45 EPQ
1
50
1
53
2
53 EPQ
1
55
1
55 EPQ
1
58
9
58 EPQ
2
62
1
63
3
64
16
64 EPQ
7
65
18
66
53
67
14
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| MEX22a | M4616a 1925 | – Printer: ABNC | 2 |
| MEX22b | M4616b 1931 | – Printer: ABNC | 3 |
| MEX22c | M4616c 1932 | – Printer: ABNC | 3 |
| MEX22d | M4616d 1932 | – Printer: ABNC | 4 |
| MEX22e | M4616e 1933 | – Printer: ABNC | 4 |
| MEX22f | M4616f 1933 | – Printer: ABNC | 3 |
| MEX22g | M4616g 1934 | – Printer: ABNC | 4 |
| MEX22h | M4616h ND (1925-34) | – Printer: ABNC | 22 |
| MEX22p | M4616p ND (1925-34) | — | 3 |
| MEX22s | M4616s ND (1925-34) | — | 112 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.