MEXICO
P-21
- País
- MEXICO
- Referencia
- P-21
- Denominación
- 5 Pesos
- Emisor
- Banco de México
- Fecha
- 1925-1934
- Impresor
- American Bank Note Company, New York
- Observaciones
- for
Población PMG
174 ejemplares certificados
Distribución por grado
15
2
20
2
25
3
30
12
30 EPQ
1
35
3
35 EPQ
2
40
1
40 EPQ
1
45
1
45 EPQ
1
50
4
50 EPQ
2
53
1
53 EPQ
2
55
2
55 EPQ
2
58
5
58 EPQ
13
63
4
63 EPQ
1
64
14
64 EPQ
11
65
27
66
46
67
11
Ver variantes incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| MEX21a | M4615a 1925 | – Printer: ABNC | 7 |
| MEX21b | M4615b 1931 | – Printer: ABNC | 3 |
| MEX21c | M4615c 1932 | – Printer: ABNC | 5 |
| MEX21d | M4615d 1932 | – Printer: ABNC | 1 |
| MEX21e | M4615e 1933 | – Printer: ABNC | 4 |
| MEX21f | M4615f 1933 | – Printer: ABNC | 13 |
| MEX21g | M4615g 1934 | – Printer: ABNC | 24 |
| MEX21h | M4615h ND (1925-34) | – Printer: ABNC | 21 |
| MEX21p | M4615 ND (1925-34) | — | 2 |
| MEX21s | M4615s ND (1925-34) | — | 93 |
| MEX21sa | M4615s ND (1925-34) | – Printer: ABNC | 1 |
Datos PMG actualizados: 30 July 2026.