COLOMBIA
P-456
- País
- COLOMBIA
- Referencia
- P-456
- Denominación
- 1.000 Pesos
- Emisor
- Banco de la República
- Fecha
- 2005-2015
- Impresor
- Imprenta de Billetes – Banco de la República for
- Observaciones
- —
Población PMG
361 ejemplares certificados
Distribución por grado
PMG 30
2 ejemplares
PMG 35 EPQ
1 ejemplar
PMG 45 EPQ
1 ejemplar
PMG 55
1 ejemplar
PMG 55 EPQ
2 ejemplares
PMG 58 EPQ
7 ejemplares
PMG 62 EPQ
1 ejemplar
PMG 63 EPQ
6 ejemplares
PMG 64
1 ejemplar
PMG 64 EPQ
44 ejemplares
PMG 65
69 ejemplares
PMG 66
137 ejemplares
PMG 67
62 ejemplares
PMG 68
27 ejemplares
Grado más alto certificado: PMG 68 (27 ejemplares)
Ver 34 variantes PMG incluidas
| Código PMG | Serie | Variedad | Total |
|---|---|---|---|
| COL456a | 2005 | – Printer: IBBR | 12 |
| COL456as | 2005 | — | 5 |
| COL456b | 2006 | — | 7 |
| COL456bs | 2006 | – Printer: IBBR | 1 |
| COL456c | 2006 | — | 8 |
| COL456cs | 2006 | – Printer: IBBR | 2 |
| COL456d | 2006 | — | 4 |
| COL456ds | 2006 | – Printer: IBBR | 2 |
| COL456e | 2006 | — | 7 |
| COL456es | 2006 | – Printer: IBBR | 3 |
| COL456f | 2006 | — | 6 |
| COL456fs | 2006 | – Printer: IBBR | 2 |
| COL456g | 2007 | – Printer: IBBR | 5 |
| COL456gs | 2007 | – Printer: IBBR | 1 |
| COL456h | 2007 | – Printer: IBBR | 6 |
| COL456hs | 2007 | – Printer: IBBR | 3 |
| COL456i | 2007 | – Printer: IBBR | 3 |
| COL456is | 2007 | – Printer: IBBR | 5 |
| COL456j | 2008 | – Printer: IBBR | 6 |
| COL456k | 2008 | – Printer: IBBR | 11 |
| COL456ks | 2008 | – Printer: IBBR | 2 |
| COL456l | 2009 | – Printer: IBBR | 9 |
| COL456ls | 2009 | – Printer: IBBR | 3 |
| COL456m | 2010 | – Printer: IBBR | 4 |
| COL456ms | 2010 | – Printer: IBBR | 1 |
| COL456n | 2011 | – Printer: IBBR | 48 |
| COL456o | 2011 | – Printer: IBBR | 10 |
| COL456os | 2011 | – Printer: IBBR | 1 |
| COL456p | 2011 | – Printer: IBBR | 12 |
| COL456ps | 2011 | – Printer: IBBR | 2 |
| COL456q | 2014 | – Printer: IBBR | 32 |
| COL456qs | 2014 | – Printer: IBBR | 1 |
| COL456t | 2015 | – Printer: IBBR | 64 |
| COL456u | 2016 | – Printer: IBBR | 73 |
Actualizado el 30 de julio de 2026.